BẢNG 1
KHỐI LỚP | 2 buổi 1 tuần | 3 buổi 1 tuần | ||
Sinh viên | Giáo viên | Sinh viên | Giáo viên | |
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 | 900-1000 | 1500-1600 | 1200-1400 | 2100-2400 |
LỚP 5, 6, 7, 8 | 1000 – 1200 | 1600 – 1800 | 1400 – 1800 | 2400 – 2700 |
LỚP 9, 10, 11, 12 | 1200 – 1600 | 1800 – 2000 | 1800 – 2400 | 2700 – 3000 |
LTĐH | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
BẢNG 2
KHỐI LỚP | 4 buổi 1 tuần | 5 buổi 1 tuần | ||
Sinh viên | Giáo viên | Sinh viên | Giáo viên | |
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 | 1600-2000 | 2800-3200 | 2000-2500 | 3500-4000 |
LỚP 5, 6, 7, 8 | 2000 – 2400 | 3200 – 3500 | 2500 – 3000 | 4000 – 4500 |
LỚP 9, 10, 11, 12 | 2400 – 3200 | 3500 – 4000 | 3000 – 4000 | 4500 – 5000 |
LTĐH | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 |
HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG ANH-HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG TRUNG
HỌC PHÍ GIA SU TIẾNG NHẬT
HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG HÀN